显卡天梯表

RTX 4090 100 24G GDDR6X 450W 2235MHz / 2520 MHz 21 Gbps
RTX 4080 77.8 16G 320W 2205MHz / 2505 MHz 22.4 Gbps
RTX 3090 Ti 69.2 24G 450W 1560MHz / 1860 MHz 21 Gbps
RTX 4070 Ti 65.3 12G 285W 2310MHz / 2610 MHz 21 Gbps
RTX 3090 63.4 24G 350W 1395MHz / 1695 MHz 19.5 Gbps
RTX 3080 Ti 62.3 12G 350W 1365MHz / 1665 MHz 19 Gbps
RTX 3080 12GB 57.7 12G 350W 1260MHz / 1710 MHz 19 Gbps
RTX 4070 56 12G 200W 1920 MHz/ 2475 MHz 21 Gbps
RTX 3080 55.6 10G 320W 1440 MHz/ 1710 MHz 19 Gbps
RTX 3070 Ti 46.1 8G 280W 1575 MHz/ 1770 MHz 19 Gbps
RTX 3070 43.2 8G 280W 1500 MHz/ 1725 MHz 14 Gbps
RTX 4060 Ti 41.8 8G 150W 2310 MHz/ 2535 MHz 18 Gbps
RTX 2080 Ti 40.4 11G 260W 1350 MHz/ 1635 MHz 14 Gbps
RTX 3060 Ti 37.4 8G 200W 1410 MHz/ 1665 MHz 14 Gbps
RTX 2080 Super 36.2 8G 250W 1650 MHz/ 1815 MHz 15.5 Gbps
RTX 2080
RTX 2070 Super
GTX 1080 Ti
RTX 3060
RTX 2070
RTX 2060 Super
GTX 1080
RTX 2060
GTX 1070 Ti
RTX 3050
GTX 1660 Ti
GTX 1070
GTX 1660 Super
GTX 1660